Назначение: применяется для неразъемного соединения тонких металлических листов, крепления фасадных пластин к подконструкциям, соединения различных твердых материалов и конструкций.
Особенности конструкции: заклепка имеет выпуклую шляпку.
Материал тела заклепки: алюминий Мд1 или Мд5.
Материал стержня заклепки: сталь.
Покрытие стержня заклепки: цинк или шляпка может быть окрашена в цвет RAL.
Монтаж: для установки заклепки требуется доступ только с одной стороны материала. Просверлить скрепляемые материалы, смонтировать заклепку, используя специальный инструмент.
Обозначения | Длина заклепки, L1 мм | F max, мм | Толщина заклепки материала, G мм | Диаметр отверстия под заклепку, D1 мм | Диаметри заклепки, D мм | Диаметр фланца, Н мм | Толщина фланца, Т мм | Радиус, R мм | P min, мм | Мин. вырывающая сила, кН | Мин. срезающая сила, кН | Номинальный вес 1000шт, кг |
3,2х6 | 5,80-6,60 | 9,00 | 1,90-2,90 | 3,30 | 3,20 |
5,90-6,25 |
1,20 |
0,40 |
27,00 | 1,00 | 0,67 | 1,05 |
3,2х8 | 7,80-8,60 | 11,00 | 2,90-4,90 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 1,00 | 0,67 | 1,07 |
3,2х10 |
9,80-10,60 | 13,00 | 4,90-6,90 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 1,00 | 0,67 | 1,15 |
3,2х12 | 11,80-12,60 | 15,00 | 6,90-8,90 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 1,00 | 0,67 | 1,20 |
3,2х15 | 15,80-16,60 | 19,00 | 10,90-12,90 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 1,00 | 0,67 | 1,33 |
3,2х20 | 17,80-18,20 | 21,00 | 12,90-14,90 | 3,30 | 3,20 | 5,90-6,25 | 1,20 | 0,40 | 27,00 | 1,00 | 0,67 | 1,44 |
4,0х6 | 5,80-6,60 | 9,50 | 1,00-2,10 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 1,50 | 1,00 | 1,63 |
4,0х8 | 7,80-8,60 | 11,50 | 2,10-4,10 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 1,50 | 1,00 |
1,67 |
4,0х10 | 9,80-10,60 | 13,50 | 4,10-6,10 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 1,50 | 1,00 | 1,71 |
4,0х12 | 11,80-12,60 | 15,50 | 6,10-8,10 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 1,50 | 1,00 | 1,82 |
4,0х14 | 13,80-14,60 | 17,50 | 8,10-10,10 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 1,50 | 1,00 | 1,98 |
4,0х16 | 15,80-16,60 | 19,50 |
10,10-12,10 |
4,10 | 4,00 |
7,60-7,85 |
1,40 | 0,50 | 27,00 | 1,50 | 1,00 | 2,12 |
4,0х18 | 17,80-18,20 | 21,50 | 12,10-14,10 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 1,50 | 1,00 | 2,30 |
4,0х20 | 20,80-21,20 | 24,50 | 14,10-17,10 | 4,10 | 4,00 | 7,60-7,85 | 1,40 | 0,50 | 27,00 | 1,50 | 1,00 | 2,46 |
4,8х8 | 7,80-8,60 | 12,00 | 1,30-3,30 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 2,20 | 1,40 | 2,58 |
4,8х10 | 9,80-10,60 | 14,00 | 3,30-5,30 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 2,20 | 1,40 | 2,74 |
4,8х12 | 11,80-12,60 | 16,00 | 5,30-7,30 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 2,20 | 1,40 | 2,78 |
4,8х14 | 13,80-14,60 | 18,00 | 7,30-9,30 | 4,90 |
4,80 |
9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 2,20 | 1,40 | 3,04 |
4,8х16 | 15,80-16,60 | 19,00 | 10,30-11,30 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 2,20 | 1,40 | 3,22 |
4,8х18 | 17,80-18,20 | 22,00 | 11,30-13,30 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 2,20 | 1,40 | 3,30 |
4,8х20 | 20,80-21,20 | 25,00 | 13,30-16,30 | 4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 2,20 | 1,40 | 3,37 |
4,8х25 | 24,80-25,20 | 29,00 |
16,30-20,30 |
4,90 | 4,80 | 9,20-9,45 | 1,70 | 0,60 | 27,00 | 2,20 | 1,40 | 4,04 |