Заказать обратный звонок
+7 (917) 508-49-41
stroymet1@mail.ru
Заказать звонок

Саморез для крепления сэндвич-панелей

Заказать онлайн Задать вопрос Купить в магазине

Назначение:

Саморез применяется для крепления сэндвич панелей к металлическим несущим конструкциям

Особенности конструкции:

Саморез имеет сверловойнаконечник, головка шурупа шестигранная. Под головкой шуруп имеет резьбу диаметро 6,3, основная резьба- 5,5мм. Шуруп укомплектован шайбой с прокладкой из EPDM. Диаметр шайбы -19 мм.

Головка:

Шестигранная с буром, под ключ 8мм.

Шайба:

С плоской или зонтичной прокладкой EPDM.

Резьба:

Под головкой 6,3 мм, редкая; основная 5,5 мм с режущей бороздой, частая.

Наконечник:

Сверло с просечкой на резьбе.

Защитное покрытие:

Белый цинк.

Материал:

Шуруп сделан из закаленной углеродистой стали  С1018, С1022.

Монтаж:

Предварительного сверления не требуется. Минимальная толщина стальных скрепляемых конструкций - 1,5 мм.



 

Обозначение

 

6,3/5,5х130 6,3/5,5х135 6,3/5,5х155 6,3/5,5х160 6,3/5,5х175 6,3/5,5х185 6,3/5,5х205 6,3/5,5х240 6,3/5,5х280
E, мм 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
S, мм 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80 7,70-7,80
Df, мм 10,0-11,0 10,0-11,0 10,0-11,0 10,0-11,0 10,0-11,0 10,0-11,0 10,0-11,0 10,0-11,0 10,0-11,0
C, мм 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
K, мм 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45
D, мм 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48 5,26-5,48
D1, мм 6,10-6,25 6,10-6,25 6,10-6,25 6,10-6,25 6,10-6,25 6,10-6,25 6,10-6,25 6,10-6,25 6,10-6,25
d, мм 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70
Dp, мм 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15
Ds 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50
P 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
P1 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81
T 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
M 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Lt 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Lt1 14,5-17,5 14,5-17,5 14,5-17,5 14,5-17,5 14,5-17,5 14,5-17,5 14,5-17,5 14,5-17,5 14,5-17,5
Вес 1000шт, кг 22,14 22,89 25,82 26,91 28,64 28,89 31,56 36,22 41,67

Цены на Cаморезы можете посмотреть в нашем прайс-листе

Стоимость в формате PDFСкачать прайс-лист в формате PDF

Контакты:

Раменский район, дер Минино, ул. Центральная д. 166
тел. +7 (917) 508-49-41
e-mail: stroymet1@mail.ru

Заказать Саморез для крепления сэндвич-панелей
Задать вопрос