Назначение: применяется в общестроительных работах для соединения и крепления деревянных изделий и конструкций. Самый распостраненный вид крепежа, в разнообразные материалы.
Особенности конструкции: гвоздь представляет собой тонкий цилиндр, слегка заостренный с одного конца, а сдругого имеет шляпку.
Материал: сталь.
Покрытие: без покрытия и оцинкованные.
ГОСТ 4028-63
Обозначение
|
Диаметр стержня, мм | Длина стержня, мм | Диаметр шляпки, мм | Высота шляпки, мм | Номинальный вес 1000шт, кг |
1,2х16 | 1,20 | 16,00 | 2,00 | 0,60 | 0,15 |
1,2х20 | 1,20 | 20,00 | 2,00 | 0,60 | 0,18 |
1,2х25 | 1,20 | 25,00 | 2,00 | 0,60 | 0,22 |
1,4х25 | 1,40 | 25,00 | 2,00 | 0,60 | 0,30 |
1,4х30 | 1,40 | 30,00 | 2,00 | 0,60 | |
1,4х32 | 1,40 | 32,00 | 2,00 | 0,60 | 0,39 |
1,6х25 | 1,60 | 25,00 | 2,00 | 0,60 | 0,40 |
1,6х30 | 1,60 | 30,00 | 2,00 | 0,60 | |
1,6х32 | 1,60 | 32,00 | 3,50 | 0,60 | |
1,8х32 | 1,80 | 32,00 | 3,50 | 0,60 | 0,64 |
1,8х40 | 1,80 | 40,00 | 3,50 | 0,60 | 0,79 |
1,8х50 | 1,80 | 50,00 | 3,50 | 0,60 | 0,97 |
2,0х40 | 2,00 | 40,00 | 4,00 | 0,60 | 0,95 |
2,0х50 | 2,00 | 50,00 | 4,00 | 0,60 | 1,19 |
2,5х50 | 2,50 | 50,00 | 5,00 | 0,60 | 1,87 |
2,5х60 | 2,50 | 60,00 | 5,00 | 0,60 | 2,23 |
3,0х60 | 3,00 | 60,00 | 6,00 | 0,60 | |
3,0х70 | 3,00 | 70,00 | 6,00 | 0,60 |
3,77 |
3,0х80 | 3,00 | 80,00 | 6,00 | 0,60 |
4,33 |
3,5х90 | 3,50 | 90,00 | 7,00 | 0,60 | 6,60 |
4,0х100 | 4,00 | 100,00 | 7,50 | 0,60 | 9,50 |
4,0х120 | 4,00 | 120,00 | 7,50 | 0,60 | 11,50 |
5,0х120 | 5,00 | 120,00 | 9,00 | 0,60 | 17,80 |
5,0х150 | 5,00 | 150,00 | 9,00 | 0,60 | 21,90 |
6,0х200 | 6,00 | 200,00 | 11,00 | 0,60 | 43,10 |
7,6х250 | 7,60 | 250,00 | |||
7,6х260 | 7,60 | 260,00 | |||
8,0х250 | 8,00 | 250,00 | |||
8,0х280 | 8,00 | 280,00 | |||
8,0х300 | 8,00 | 300,00 | |||
8,8х300 | 8,80 | 300,00 | |||
8,8х310 | 8,80 | 310,00 |