Саморез для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке

Заказать онлайн Задать вопрос Купить в магазине

Назначение:

кровельные саморезы используются для крепления кровельных металлических листов к деревянной обрешетке. Бывают оцинкованные и окрашенные в цвет металлочерепицы. Саморез комплектуется шайбой с резиновой прокладкой EPDM  толщиной 2,4-2,8 мм, которая служит для гидро изоляции крепления.

Особенности конструкции:

головка шестигранная с буром, под ключ 8мм.

Резьба:

Редкая.

Наконечник:

Уменьшенное сверло.

Защитное покрытие:

Белый цинк и окрашенные в цвет (RAL1014,1015,1018,3003,3005,3009,3011,5002,5005,5009,5010,5021,6002,6005,6020,7004,7024, 8004,8014,8017,8019,9003,9005,9016).

Материал:

Сталь С1022.

Макс. Толщина просверливаемого материала 3мм.

Монтаж:

Предварительно накернить место крепления. Саморез закручивается с помощью специальной насадки (под шестигранную головку) на дрель.

 

 

Обозначение

 

4,8х29 4,8х35 4,8х38 4,8х50 4,8х60 4,8х65 4,8х70 4,8х75 4,8х80
Длина стержня, L мм 27,75-30,75 33,75-36-25 36,75-39,25 48,75-51,25 58,75-61,25 63,5-66,50 68,50-61,50 73,50-76,50 78,50-81,50
Резьба, Lt полная полная полная 44,0-46,0 54,0-56,0 56,0-58,0 59,0-61,0 61,0-63,0 69,0-71,0
Шаг резьбы, Р мм 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12 2,12
Толщина фланца, С мм 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95 0,85-0,95
Диаметр фланца, Df мм 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
Размер, е мм 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
Высота головки, К мм 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15 4,85-5,15
Размер под ключ, S мм 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82
Наружный диаметр, D мм 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93 4,75-4,93
Внутренний диаметр, d мм 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38 3,20-3,38
Диаметр сверла, Dp мм 2,70-2,85 2,70-2,85 2,7-2,85 2,7-2,85 2,7-2,85 2,7-2,85 2,7-2,85 2,7-2,85 2,7-2,85
Длина сверла, Т мм 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00 4,00-5,00
Диаметр шайбы, Dw мм 13,8-14,2 13,8-14,2 13,8-14,2 13,8-14,2 13,8-14,2 13,8-14,2 13,8-14,2 13,8-14,2 13,8-14,2
Толщина резины, Ar мм 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80
Толщина шайбы, а мм 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90
Приблизительный Вес 1000шт, кг 5,23 5,79 6,00 7,07 8,00 8,67 9,00 9,50 10,00

Цены на Cаморезы можете посмотреть в нашем прайс-листе

Стоимость в формате PDFСкачать прайс-лист в формате PDF

Контакты:

Раменский район, дер Минино, ул. Центральная д. 166
тел. +7 (917) 508-49-41
e-mail: stroymet1@mail.ru

Заказать Саморез для крепления кровельных материалов к деревянной обрешетке
Задать вопрос