Назначение: применяется для наращивания крепежной конструкции с метрической резьбой. С помощью шпильки можно также крепить деревянные лаги, брусья, доски и т.д.
Резьба: метрическая, нормальная, среднего класса точности.
Покрытие: оцинкованная.
Материал: сталь С1008.
Монтаж: ввинтить шпильку в гайку с соответствующей резьбой. Монтируемую деталь закрепить на обратном конце.
Обозначение
|
Диаметр резьбы, D мм | Длина, L мм | Шаг резьбы, P мм | Мин. разрушительная сила, кН | Номинальный вес 1000шт, кг |
5х1000 | 5,00 | 1000 | 0,80 | 5,68 | |
6х1000 | 6,00 | 1000 | 1,00 | 8,00 |
179,30 |
8х1000 | 8,00 | 1000 | 1,25 | 14,60 | 316,80 |
10х1000 | 10,00 | 1000 | 1,50 | 23,20 | 500,00 |
12х1000 | 12,00 | 1000 | 1,75 | 33,70 | 721,00 |
14х1000 | 14,00 | 1000 | 2,00 | 46,00 | 1023,00 |
16х1000 | 16,00 | 1000 | 2,00 | 62,80 | 1325,00 |
18х1000 | 18,00 | 1000 | 2,50 | 80,40 | 1633,00 |
20х1000 | 20,00 | 1000 | 2,50 | 98,00 | 2075,00 |
22х1000 | 22,00 | 1000 | |||
24х1000 | 24,00 | 1000 | 3,00 | 141,00 | 2981,00 |
26х1000 | 26,00 | 1000 | |||
28х1000 | 28,00 | 1000 | |||
30х1000 | 30,00 | 1000 | 3,50 | 224,00 | 4580,00 |
5х2000 | 5,00 | 2000 | 0,80 | 5,68 | 240,00 |
6х2000 | 6,00 | 2000 | 1,00 | 8,00 | 358,60 |
8х2000 | 8,00 | 2000 | 1,25 | 14,60 | 633,60 |
10х2000 | 10,00 | 2000 | 1,50 | 23,20 | 1000,00 |
12х2000 | 12,00 | 2000 | 1,75 | 33,70 | 1442,00 |
14х2000 | 14,00 | 2000 | 2,00 | 46,00 | 2046,00 |
16х2000 | 16,00 | 2000 | 2,00 |
62,80 |
2650,00 |
18х2000 | 18,00 | 2000 | 2,50 | 80,40 | 3266,00 |
20х2000 | 20,00 | 2000 | 2,50 | 98,00 | 4150,00 |
22х2000 | 22,00 | 2000 | |||
24х2000 | 24,00 | 2000 | 3,00 | 141,00 | 5962,00 |
26х2000 | 26,00 | 2000 | |||
28х2000 | 28,00 | 2000 | |||
30х2000 | 30,00 | 2000 | 224,00 |