Саморез для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям

Заказать онлайн Задать вопрос Купить в магазине

Назначение:

Кровельные саморезы используются для крепления кровельных и облицовочных металлических листов к металлически корнструкциям. Бывают оцинкованные и окрашенные в цвет металлочерепицы. Саморез комплектуется шайбой с резиновой прокладкой EPDM  толщиной 2,4-2,8 мм, которая служит для гидро изоляции крепления.

Особенности конструкции:

Головка шестигранная с буром, под ключ 8мм (5,5d) или 10 мм (6,3d).

Резьба:

Частая.

Наконечник:

Усиленное свепло.

Защитное покрытие:

Белый цинк и окрашенные в цвет  (RAL1014,1015,1018,3003,3005,3009,3011,5002,5005,5009,5010,5021,6002,6005,6020,7004,7024, 8004,8014,8017,8019,9003,9005,9016).

Материал:

Стали С1022.

Макс. толщина просверливаемого материала  при d5,5-5,3мм, при d6,3-6,5мм.

Монтаж:

Предварительно накернить место крепления. Саморез закручивается с помощью специальной насадки (под шестигранную головку) на дрель.

 

 

Обозначение

 

5,5х19 5,5х25 5,5х32 5,5х38 5,5х51 5,5х64 5,5х76
Длина стержня, L мм 18,0-20,0 24,0-26,0 30,75-33,25 36,75-39,25 49,75-52,25 62,75-65,25 74,5-77,5
Резьба, Lt полная полная полная полная полная полная 60,0-62,0
Шаг резьбы, Р мм 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81
Толщина фланца, С мм 1,00-1,20 1,00-1,20 1,00-1,20 1,00-1,20 1,00-1,20 1,00-1,20 1,00-1,20
Диаметр фланца, Df мм 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50
Размер, е мм 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70 8,70
Высота головки, К мм 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45 5,15-5,45
Размер под ключ, S мм 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82 7,70-7,82
Наружный диаметр, D мм 5,28-5,46 5,28-5,46 5,28-5,46 5,28-5,46 5,28-5,46 5,28-5,46 5,28-5,46
Внутренний диаметр, d мм 4,08-4,17 4,08-4,17 4,08-4,17 4,08-4,17 4,08-4,17 4,08-4,17 4,08-4,17
Диаметр сверла, Dp мм 4,50-4,80 4,50-4,80 4,50-4,80 4,50-4,80 4,50-4,80 4,50-4,80 4,50-4,80
Длина сверла, Т мм 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
Диаметр шайбы, Dw мм 15,8-16,2 15,8-16,2 15,8-16,2 15,8-16,2 15,8-16,2 15,8-16,2 15,8-16,2
Толщина резины, Ar мм 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80 2,40-2,80
Толщина шайбы, а мм 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90 0,70-0,90
Приблизительный Вес 1000шт, кг 5,60 6,33 7,55 7,84 9,45   12,27
Обозначение 6,3*19 6,3*25 6,3*32 6,3*38 6,3*50 6,3*60 6,3*70 6,3*80 6,3*90 6,3*100 6,3*130 6,3*150
Длина стержня, L мм 18,0-20,0 24,0-26,0 30,75-33,25 36,75-39,25 48,75-51,25 58,75-61,25 68,75-71,25 78,5-81,5 88,5-91,5 98,5-101,5 128,5-131,5 148,5-151,5
Резьба, Lt  полная  полная  полная полная   полная  полная полная   60,0-62,0  60,0-62,0  77,0-77,9  77,0-77,9  77,0-77,9
Шаг резьбы, Р мм 1,81  1,81   1,81  1,81 1,81   1,81  1,81 1,81  1,81  1,81  1,81  1,81 
Толщина фланца, С мм  1,00-1,40 1,00-1,40  1,00-1,40  1,00-1,40   1,00-1,40 1,00-1,40  1,00-1,40  1,00-1,40  1,00-1,40  1,00-1,40  1,00-1,40  1,00-1,40 
Диаметр фланца, Df мм 12,5-13,15   12,5-13,15 12,5-13,15  12,5-13,15  12,5-13,15  12,5-13,15   12,5-13,15 12,5-13,15  12,5-13,15  12,5-13,15  12,5-13,15  12,5-13,15 
Размер, е мм 10,6-11  10,6-11  10,6-11  10,6-11  10,6-11  10,6-11   10,6-11 10,6-11  10,6-11  10,6-11  10,6-11  10,6-11 
Высота головки, К мм 6,15-6,45  6,15-6,45  6,15-6,45  6,15-6,45  6,15-6,45  6,15-6,45  6,15-6,45  6,15-6,45  6,15-6,45  6,15-6,45  6,15-6,45   6,15-6,45
Размер под ключ, S мм  9,78-10 9,78-10   9,78-10 9,78-10   9,78-10 9,78-10  9,78-10  9,78-10   9,78-10 9,78-10  9,78-10   9,78-10
Наружный диаметр, D мм 6,03-6,25  6,03-6,25  6,03-6,25  6,03-6,25  6,03-6,25  6,03-6,25  6,03-6,25  6,03-6,25  6,03-6,25  6,03-6,25  6,03-6,25   6,03-6,25
Внутренний диаметр, d мм 4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8 
Диаметр сверла, Dp мм 5,40-5,80  5,40-5,80  5,40-5,80  5,40-5,80  5,40-5,80  5,40-5,80  5,40-5,80  5,40-5,80   5,40-5,80 5,40-5,80  5,40-5,80   5,40-5,80
Длина сверла, Т мм 8,00-8,70  8,00-8,70  8,00-8,70  8,00-8,70  8,00-8,70  8,00-8,70  8,00-8,70  8,00-8,70  8,00-8,70  8,00-8,70  8,00-8,70   8,00-8,70
Диаметр шайбы, Dw мм  15,8-16,2 15,8-16,2  15,8-16,2  15,8-16,2  15,8-16,2  15,8-16,2  15,8-16,2  15,8-16,2  15,8-16,2  15,8-16,2  15,8-16,2   15,8-16,2
Толщина резины, Ar мм 2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80  2,40-2,80   2,40-2,80  2,40-2,80
Толщина шайбы, а мм 0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90  0,70-0,90   0,70-0,90
Приблизительный Вес 1000шт, кг 7,42  8,4  9,5  10,4  12,6 14  16,18  17,3  20,2  21,43  27,5   30

Цены на Cаморезы можете посмотреть в нашем прайс-листе

Стоимость в формате PDFСкачать прайс-лист в формате PDF

Контакты:

Раменский район, дер Минино, ул. Центральная д. 166
тел. +7 (917) 508-49-41
e-mail: stroymet1@mail.ru

Заказать Саморез для крепления кровельных материалов к металлическим конструкциям
Задать вопрос