Крепежный уголок равносторонний KUR

Заказать онлайн Задать вопрос Купить в магазине

Назначение: Используется для сборки деревянных конструкций и соединения элементов под 90 градусов, обычно при монтаже стропильных систем и вспомогательных построек из дерева.

Особенности конструкции: На один монтажный узел конструкции испоьзуется два крепежных элемента. Имеет одиноковые отверстия диаметром 5 мм.

Монтаж: Крепление осуществляется гвоздями или шурупами.

Материал: оцинкованная сталь.

 

 

Обозначение

 

Длина, мм Высота, мм Ширина, мм Толщина стали, мм
40*40*20 40,00 40,00 20,00 2,00
40*40*40 40,00 40,00 40,00 2,00
40*40*60 40,00 40,00 60,00 2,00
40*40*80 40,00 40,00 80,00 2,00
40*40*100 40,00 40,00 100,00 2,00
40*40*120 40,00 40,00 120,00 2,00
40*40*140 40,00 40,00 140,00 2,00
40*40*200 40,00 40,00 200,00 2,00
40*40*240 40,00 40,00 240,00 2,00
40*40*500 40,00 40,00 500,00 2,00
40*40*600 40,00 40,00 600,00 2,00
40*40*800 40,00 40,00 800,00 2,00
40*40*1000 40,00 40,00 1000,00 2,00
40*40*1200 40,00 40,00 1200,00 2,00
40*40*1500 40,00 0,00 1500,00 2,00
50*50*40 50,00 50,00 40,00 2,00
50*50*50 50,00 50,00 50,00 2,00
50*50*60 50,00 50,00 60,00 2,00
50*50*80 50,00 50,00 80,00 2,00
50*50*100 50,00 50,00 100,00 2,00
60*60*40 60,00 60,00 40,00 2,00
60*60*50 60,00 60,00 50,00 2,00
60*60*60 60,00 60,00 60,00 2,00
60*60*80 60,00 60,00 80,00 2,00
60*60*100 60,00 60,00 100,00 2,00
60*60*200 60,00 60,00 200,00 2,00
60*60*500 60,00 60,00 500,00 2,00
60*60*600 60,00 60,00 600,00 2,00
60*60*800 60,00 60,00 800,00 2,00
60*60*1000 60,00 60,00 1000,00 2,00
60*60*1200 60,00 60,00 1200,00 2,00
60*60*1500 60,00 60,00 1500,00 2,00
80*80*40 80,00 80,00 40,00 2,00
80*80*60 80,00 80,00 60,00 2,00
80*80*80 80,00 80,00 80,00 2,00
80*80*100 80,00 80,00 100,00 2,00
80*80*200 80,00 80,00 200,00 2,00
80*80*500 80,00 80,00 500,00 2,00
80*80*600 80,00 80,00 600,00 2,00
80*80*800 80,00 80,00 800,00 2,00
80*80*1000 80,00 80,00 1000,00 2,00
80*80*1200 80,00 80,00 1200,00 2,00
80*80*1500 80,00 80,00 1500,00 2,00
100*100*40 100,00 100,00 40,00 2,00
100*100*60 100,00 100,00 60,00 2,00
100*100*80 100,00 100,00 80,00 2,00
100*100*100 100,00 100,00 100,00 2,00
100*100*200 100,00 100,00 200,00 2,00
100*100*500 100,00 100,00 500,00 2,00
100*100*600 100,00 100,00 600,00 2,00
100*100*800 100,00 100,00 800,00 2,00
100*100*1000 100,00 100,00 1000,00 2,00
100*100*1200 100,00 100,00 1200,00 2,00
100*100*1500 100,00 100,00 1500,00 2,00
160*160*60 160,00 160,00 60,00 2,00
160*160*80 160,00 160,00 80,00 2,00
160*160*100 160,00 160,00 100,00 2,00
160*160*200 160,00 160,00 200,00 2,00

Цены на Перфорированный крепеж (уголки) можете посмотреть в нашем прайс-листе

Стоимость в формате PDFСкачать прайс-лист в формате PDF

Контакты:

Раменский район, дер Минино, ул. Центральная д. 166
тел. +7 (917) 508-49-41
e-mail: stroymet1@mail.ru

Заказать Крепежный уголок равносторонний KUR
Задать вопрос