Анкерный болт

Заказать онлайн Задать вопрос Купить в магазине

Назначение: анкер используется для крепления тяжеловесных конструкций, несущих консолей, перильных ограждений и т.п. методом сквозного монтажа к полнотелому бетону, природному камню, полнотелому кирпичу. Может применяться для крепления к тонким бетонным перегородкам.

 

Особенности конструкции: стержень с резьбой и конусообразным хвостовиком, цилиндрической подвижной муфтой с продольными прорезями, шайбой и шестигранной гайкой.

 

Принцип работы: при завинчивании гайки муфта наползает на хвостовик, и происходит распирание. Причем крепление идет вдоль всей муфты за счет ее дополнительной деформации у основания анкера.

 

Материал: сталь С1008.

 

Покрытие: поверхность оцинкована и желтопассивирована.

 

Допустимые нагрузки: рекомендуемая рабочая нагрузка не должна превышать 25% от максимальной (нагрузки на вырывание). Рекомендуемая нагрузка увеличивается пропорционально возрастанию прочности бетона. При установке анкеров в бетон с трещинами необходимо нагрузки на вырывания умножить на коэффициент 0,6.

 

Монтаж: просверлить отверстие в несущей основе и очистить его. Вставить анкер с навешенной на него монтируемой деталью в отверстие, забить легкими ударами молотка до упора. После этого затянуть гайку на 3-5 оборотов.

 

Обозначение Диаметр отверстия под анкер, Do мм Глубина при сквозном монтаже, Т мм Глубина анкеровки, Н мм Длина анкера, L мм Макс. толщина прикрепляемого материала, Da мм Резьба Мин. вырывающая сила, kH Допустимый изгибающий момент, Нм Максимальный крутящий момент при анкеровке, Нм Приблизительный весс 1000шт, кг
8х45 8,00 45,00 35,00 49,00 15,00 М6 10,50 5,20 10,00 20,00
8х60 8,00 60,00 35,00 69,00 30,00 М6 10,50 5,20 10,00 24,00
8х80 8,00 80,00 35,00  84,00 50,00  М6 10,50  5,20 10,00  27,80 
8х85 8,00  85,00  35,00  90,00  55,00  М6  10,50  5,20  10,00  28,08 
8х90 8,00 90,00  35,00  95,00  60,00  М6  10,50  5,20  10,00  30,00 
10х50 10,00 50,00  40,00  55,00  5,00  М8  13,10  12,90  25,00 30,00 
10х55 10,00 55,00  40,00  60,00  10,00  М8  13,10  12,90  25,00  32,00 
10х60 10,00 60,00  40,00  65,00  15,00  М8  13,10  12,90  25,00  34,00 
10х65 10,00  65,00  40,00  70,00  20,00  М8  13,10  12,90  25,00  36,00 
10х75 10,00 75,00  40,00  80,00  30,00  М8  13,10  12,90  25,00  41,00 
10х80 10,00 80,00  40,00  85,00  35,00  М8  13,10  12,90  25,00  46,00 
10х85 10,00 85,00  40,00  90,00  40,00  М8  13,10  12,90  25,00  47,47
10х100 10,00  100,00  40,00  105,00  55,00  М8  13,10  12,90  25,00  52,50 
10х125 10,00  120,00  40,00  125,00  80,00  М8  13,10  12,90  25,00  60,00 
10х130 10,00 130,00  40,00  135,00  85,00  М8  13,10  12,90 25,00  63,00 
12х65 12,00  65,00  50,00  70,00  10,00  М10  18,30  25,70  40,00  65,60 
12х80 12,00  80,00  50,00  85,00  25,00  М10  18,30  25,70  40,00  70,00
12*100 12,00  100,00 50,00  105,00  45,00  М10  18,30 25,70  40,00  80,00 
12*120 12,00  120,00  50,00  125,00  65,00  М10  18,30  25,70  40,00  95,75 
12*130 12,00  130,00  50,00  135,00  75,00  М10  18,30  25,70  40,00  121,00
16*110 16,00  110,00    115,00  35,00  М12        161,00 
16*150 16,00  150,00    155,00  75,00  М12        216,00
20*110 20,00  110,00    105,00    М16        250,00 

Цены на Анкера можете посмотреть в нашем прайс-листе

Стоимость в формате PDFСкачать прайс-лист в формате PDF

Контакты:

Раменский район, дер Минино, ул. Центральная д. 166
тел. +7 (917) 508-49-41
e-mail: stroymet1@mail.ru

Заказать Анкерный болт
Задать вопрос